Näytä suppeat kuvailutiedot
How neighbours communicate. A cartoon based on a scientific article by Sonni Olsen.
Immonen, Nelli (2014)
dc.contributor.author | Immonen, Nelli | |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T06:55:19Z | |
dc.date.available | 2014-10-31T06:55:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Barents Studies 2014 Supplementary issue | - |
dc.identifier.uri | http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/59418 | |
dc.language.iso | en | - |
dc.publisher | fi=Lapin yliopisto, Arktinen keskus|en=University of Lapland, Arctic Centre| | - |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | 'Scientific' cartoon | - |
dc.title | How neighbours communicate. A cartoon based on a scientific article by Sonni Olsen. | - |
dc.type | arcticle | - |
dc.identifier.urn | URN:NBN:fi:ula-201410291477 | - |
Tiedostot
- Nimi:
- barents_pop_50-51_How-neighbou ...
- Koko:
- 219.5Kt
- Formaatti:
- PDF
Viite kuuluu kokoelmiin:
Näytä suppeat kuvailutiedot